HL400
线切割机床
Wire EDM Machines
技术参数
工作台XYZ行程 | 400mm*300mm*200mm |
电极丝直径范围 | Φ0.16mm-0.20mm |
电极丝运丝速度 | 1.18~11.8m/s |
机床重量 | 2200kg |
机床外形尺寸 | 1700mm*1800mm*1900mm |
XYUV丝杠导轨 | THK |
定位精度 | ≤0.005mm |
重复定位精度 | ≤0.002mm |
最大切割厚度 | 200mm |
最大工件尺寸 | 430*320mm*220mm |
最大工件重量 | 500kg |
最大切割锥度 | 20°/100mm |
最大切割速度 | 300mm2/min |
三次加工精度 | Ra≤0.8um |
最大加工电流 | 10A |
无电解加工电源 | 标配 |
加工精度 | ±0.005mm |
工作液箱容量 | 130L |
工作液过滤精度 | 0.01mm |
过滤方式 | 多重过滤系统 |
操作系统 | 正版WINDOWS 7系统 |
操作台 | 可按照习惯随意调整角度 |
工控系统 | 台湾进口品牌多线程工业主机 |
伺服系统 | 丝筒、XY轴均采用日本三菱交流伺服电机; UVZ轴采用步进电机 |
通讯接口 | USB、RJ45网络接口 |
手动控制 | 标准线控盒操作 |
数控轴 | XYUVZ五轴数控、XYUV四轴联动 |
操作界面语言 | 中文、英文 |
Z轴电动升降 | 标配 |
升降式加工水槽 | 标配 |
恒张力控制 | 标配 |
动力电源 | 3~380V±10% 50±1HZ |
整机功率 | 3KW |
环境温度 | 10~35°C |
设备主要特性
|
|
|
|
|
更加人性化的人机界面设计风格,操作方便 | X、Y、U、V各轴的位置精度均用双频激光干涉仪按照ISO1437:2000标准进行检测,机床精度可靠 |